| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Conselho Municipal de Educação | 1 | 3,03% |
| Gabinete do Prefeito | 8 | 24,24% |
| Secretaria da Educação Básica | 5 | 15,15% |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 4 | 12,12% |
| Secretaria da Saúde | 5 | 15,15% |
| Secretaria de Administração | 1 | 3,03% |
| Secretaria de Governo | 1 | 3,03% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 3 | 9,09% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 3,03% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social | 4 | 12,12% |
Última manifestação: 09/07/2026 10:48