| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 4,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 25,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 16,67% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 16,67% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 3 | 12,50% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 4,17% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2 | 8,33% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 12,50% |
Última manifestação: 13/04/2026 13:29