| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 15,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 20,00% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 20,00% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 3 | 15,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 5,00% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 1 | 5,00% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 15,00% |
Última manifestação: 26/02/2026 11:03