| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Conselho Municipal de Educação | 1 | 2,70% |
| Gabinete do Prefeito | 8 | 21,62% |
| Secretaria da Educação Básica | 6 | 16,22% |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 5 | 13,51% |
| Secretaria da Saúde | 5 | 13,51% |
| Secretaria de Administração | 1 | 2,70% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto | 1 | 2,70% |
| Secretaria de Governo | 1 | 2,70% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 4 | 10,81% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 1 | 2,70% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social | 4 | 10,81% |
Última manifestação: 01/09/2026 16:34